Housing & Real Estate — Danielson, Connecticut
Overview
| Total Housing Units | 1,897 |
| Occupied | 1,739 |
| Vacant | 158 |
| Owner-Occupied | 779 |
| Renter-Occupied | 960 |
| Median Home Value (Census) | $224,600 |
| Estimated 2026 | ~$236,000 |
| Median Rent | $1,251/mo |
| Median Property Tax | $4,009/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | moderate |
| Rent as % of Income | 23.4% |
| Severely Rent-Burdened | 21.3% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 0 |
| Built 2000-2009 | 39 |
| Built 1990-1999 | 129 |
| Built before 1960 | 1,303 |
| Median Year Built | 1944 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2025.