Economy & Jobs — Simsbury Center, Connecticut
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $138,242 |
|---|---|
| Estimated 2026 | ~$161,500 |
| Per Capita Income | $66,591 |
| Poverty Rate | 3.9% |
| Unemployment Rate | 5.7% |
| In Labor Force | 3,644 |
Top Industries
| Industry | Share |
|---|---|
| Finance Insurance | 22.6% |
| Education Healthcare | 22.0% |
| Professional | 13.8% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
|---|
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.