Economy & Jobs — Glenville, Connecticut
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $220,865 |
|---|---|
| Estimated 2026 | ~$241,300 |
| Per Capita Income | $129,469 |
| Poverty Rate | 7.0% |
| Unemployment Rate | 10.0% |
| In Labor Force | 1,630 |
Top Industries
| Industry | Share |
|---|---|
| Education Healthcare | 22.6% |
| Finance Insurance | 18.9% |
| Professional | 14.6% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
|---|
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.